DAS SWISS TYPE SERIES 20 MM TURNING DIAMETER CNC LATHE MACHINE
تتيح السرعة العالية وعزم الدوران العالي والأداء القوي التعامل بسهولة مع قطع العمل المعقدة ذات متطلبات الدقة الصارمة.

Double Spindle Swiss Type CNC Lathe
مواصفات المنتج
| غرض | وحدة | دي اس-20زد-دي | دي اس-20زد-دي واي |
| Single Feed Travel (Spindle) | مم | 80(Optional:140) | 80(Optional:140) |
| Main Spindle Max.Rpm | rpm | 8000 | 8000 |
| Main Spindle Max.Turning Diameter | مم | Φ20 | Φ20 |
| Main Spindle Additional Positive Brake | o | Stepless | Stepless |
| ثقب المغزل | مم | Φ22 | Φ22 |
| Sub-Spindle max.Rpm | rpm | 8000 | 8000 |
| Sub-Spindle Additional Positive Brake | Stepless | Stepless | |
| Sub-Spindle Largest Product | Short Parts Φ20, Long Parts Φ14 | Short Parts Φ20, Long Parts Φ14 | |
| Finished Product Unloading | Ram/High-Pressure Oil Blast Out | Ram/High-Pressure Oil Blast Out | |
| Number Of O.D Tools | قطع | 5 | 5 |
| O.D Tool Size | مم | 12×12 | 12×12 |
| Number Of Front Work Tools | قطع | 4 | 4 |
| Max.Drilling Diameter (Front) | مم | Φ8/Φ13 | Φ8(ER11) |
| Max.Tapping Diameter (Front) | مم | M8/M12 | M8(ER11) |
| Number Of Cross Driven Tools | قطع | 4 | 4 |
| Cross Driven Tools Max.Rpm | rpm | 5000 | 5000 |
| Max.Drilling Diameter (Cross) | مم | Φ8(ER16) | Φ8(ER16) |
| Max.Tapping Diameter (Cross) | مم | M6(ER16) | M6(ER16) |
| Max.Blade Diameter For Side Milling | مم | 32 | 32 |
| End Face Drilling Fixed Tool Holder | 5×ER11 | 4×ER11 | |
| Face Drilling Power Tool | / | 2 End Milling+2 Side Milling | |
| Main Spindle Motor | كيلو وات | 3.7/2.2 | 3.7/2.2 |
| Cross Driven Tools Motor | كيلو وات | 1 | 1 |
| Servo Motor | كيلو وات | (X/Y/Z):1.0 | (X1/Z1/Y1/X2/Z2):1.0;(Y2):0.4 |
| Lubricant Motor | كيلو وات | 0.1 | 0.1 |
| Coolant Pump | كيلو وات | 0.35 | 0.35 |
| Rapid Traverse Rate | م/دقيقة | 25 | 25 |
| Coolant Tank Capacity | ل | 120 | 120 |
| Lubrication Tank Capacity | ل | 3 | 3 |
| ارتفاع المركز | مم | 1050 | 1050 |
| Machine Weight | كجم | 2780 | 2880 |
| Power Consumption | كيلو وات | 12 | 14 |
| أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 2100×1100×1700 | 2100×1100×1700 |
