DAS DUAL SPINDLE DOUBLE POWER TURRET Y-AXIS CNC LATHE TS-6-DIIY
Equipped with dual motor drive and an internal oil circulation lubrication system, the power turret enables complex shape machining. It can process two programs simultaneously, with left and right sides capable of independent or cooperative machining. Primary and secondary spindles can be interchanged for machining, delivering high processing efficiency.

Product Specifications
| Item | Unit | TS-6-DIIY | TS-8-DIIY | TS-10-DIIY |
| Max. Swing Diameter | mm | Φ400 | Φ550 | Φ550 |
| Max. Process Diameter | mm | Φ210 | Φ300 | Φ300 |
| Max. Process Length | mm | 600 | 600 | 600 |
| Spindle Nose | A2-5(46 Type) | A2-6(8 inch) | A2-8(10 inch) | |
| Sub-Spindle Nose | – | A2-5(46 Type) | A2-6(8 inch) | A2-8(10 inch) |
| Spindle/Sub-Spindle Speed | r/min | 0-4500(Factory Setting) | 0-2500(Factory Setting) | 0-1800(Factory Setting) |
| Spindle/Sub-Spindle Bore | mm | Φ56/Φ56 | Φ62/Φ62 | Φ85/Φ85 |
| Spindle/Sub-Spindle Motor Power | kw | 11(电主轴)Motorized Spinde | 15(低速高扭力) | 15(低速高扭力) |
| Tool Installation | BMT45 | BMT65 | BMT65 | |
| Max. Number of tools | pcs | 12 | 12 | 12 |
| Tool Specifications | mm | ER25,Φ25,20×20 | ER40,Φ40,25×25 | ER40,Φ40,25×25 |
| X1/Z1 Axis Travel | mm | 500/370 | 500/450 | 500/450 |
| X2/Z2 Axis Travel | mm | 500/560 | 500/580 | 500/580 |
| Y1/Y2 Axis Travel | mm | ±50 | ±100 | ±100 |
| X1/Z1/Y1 Axis Servo Motor Power | kw | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| X2/Z2/Y2 Axis Servo Motor Power | kw | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| Power Head Servo Motor | kw | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 | 5.5/5.5 |
| Turret Servo Motor | kw | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 |
| Guide Form | – | 直线导轨(Linear Guide Way) | ||
| X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 Axis Fast Moving Speed | m/min | 20/20/10(Factory Setting) | 20/20/10(Factory Setting) | 20/20/10(Factory Setting) |
| X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 Axis Repeaabilty Auracy | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Hydraulic Station Motor Power | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Pump Motor Power | w | 750×2 | 750×2 | 750×2 |
| Machine Power | kw | 54 | 75 | 82 |
| Net Weight | kg | 5500 | 7600 | 7800 |
| Machine Dimensions(LxWxH) | mm | 3250×2000×1900 | 3800×2400×2000 | 3800×2400×2000 |

