Torno CNC DAS TS-6-DIIY de doble husillo, doble torreta de potencia y eje Y
Equipada con doble motor y un sistema de lubricación interna por circulación de aceite, la torreta motorizada permite el mecanizado de formas complejas. Puede procesar dos programas simultáneamente, con la posibilidad de mecanizar de forma independiente o cooperativa en los lados izquierdo y derecho. Los husillos primario y secundario son intercambiables, lo que garantiza una alta eficiencia de procesamiento.

Especificaciones del producto
| Artículo | Unidad | TS-6-DIY | TS-8-DIIY | TS-10-DIIY |
| Diámetro máximo de giro | mm | Φ400 | Φ550 | Φ550 |
| Diámetro máximo del proceso | mm | Φ210 | Φ300 | Φ300 |
| Longitud máxima del proceso | mm | 600 | 600 | 600 |
| Nariz de huso | A2-5 (Tipo 46) | A2-6 (8 pulgadas) | A2-8 (10 pulgadas) | |
| Nariz de subhusillo | – | A2-5 (Tipo 46) | A2-6 (8 pulgadas) | A2-8 (10 pulgadas) |
| Velocidad del husillo/subhusillo | r/min | 0-4500 (Ajustes de fábrica) | 0-2500 (Ajustes de fábrica) | 0-1800 (Ajustes de fábrica) |
| Orificio del husillo/subhusillo | mm | Φ56/Φ56 | Φ62/Φ62 | Φ85/Φ85 |
| Potencia del motor del husillo/subhusillo | kw | 11(电主轴)Husillo motorizado | 15(低速高扭力) | 15(低速高扭力) |
| Instalación de herramientas | BMT45 | BMT65 | BMT65 | |
| Número máximo de herramientas | piezas | 12 | 12 | 12 |
| Especificaciones de la herramienta | mm | ER25,Φ25,20×20 | ER40,Φ40,25×25 | ER40,Φ40,25×25 |
| Recorrido de los ejes X1/Z1 | mm | 500/370 | 500/450 | 500/450 |
| Recorrido de los ejes X2/Z2 | mm | 500/560 | 500/580 | 500/580 |
| Recorrido del eje Y1/Y2 | mm | ±50 | ±100 | ±100 |
| Potencia del servomotor de los ejes X1/Z1/Y1 | kw | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| Potencia del servomotor de los ejes X2/Z2/Y2 | kw | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| Motor servo del cabezal de potencia | kw | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 | 5.5/5.5 |
| Servomotor de torreta | kw | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 |
| Formulario guía | – | 直线导轨(Guía lineal) | ||
| Velocidad de movimiento rápido de los ejes X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 | m/min | 20/20/10 (Ajustes de fábrica) | 20/20/10 (Ajustes de fábrica) | 20/20/10 (Ajustes de fábrica) |
| Aurabilidad de repetibilidad de los ejes X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Potencia del motor de la estación hidráulica | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Potencia del motor de la bomba | w | 750×2 | 750×2 | 750×2 |
| Potencia de la máquina | kw | 54 | 75 | 82 |
| Peso neto | kg | 5500 | 7600 | 7800 |
| Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Alto) | mm | 3250×2000×1900 | 3800×2400×2000 | 3800×2400×2000 |

