TORNIO CNC DAS A DOPPIO MANDRINO CON DOPPIA TORRETTA DI POTENZA ASSE Y TS-6-DIIY
Dotata di doppio motore e di un sistema di lubrificazione a circolazione d'olio interno, la torretta motorizzata consente la lavorazione di forme complesse. Può elaborare due programmi contemporaneamente, con i lati sinistro e destro in grado di lavorare in modo indipendente o cooperativo. I mandrini primario e secondario possono essere intercambiati per la lavorazione, garantendo un'elevata efficienza di lavorazione.

Specifiche del prodotto
| Articolo | Unità | TS-6-fai da te | TS-8-DIIY | TS-10-DIIY |
| Diametro massimo di oscillazione | mm | Φ400 | Φ550 | Φ550 |
| Diametro massimo del processo | mm | Φ210 | Φ300 | Φ300 |
| Lunghezza massima del processo | mm | 600 | 600 | 600 |
| Naso del fuso | A2-5 (tipo 46) | A2-6 (8 pollici) | A2-8 (10 pollici) | |
| Naso del contromandrino | – | A2-5 (tipo 46) | A2-6 (8 pollici) | A2-8 (10 pollici) |
| Velocità del mandrino/sottomandrino | giri/min | 0-4500 (impostazione di fabbrica) | 0-2500 (impostazione di fabbrica) | 0-1800 (impostazione di fabbrica) |
| Foro mandrino/sottomandrino | mm | Φ56/Φ56 | Φ62/Φ62 | Φ85/Φ85 |
| Potenza del motore del mandrino/sottomandrino | chilowatt | 11 (电主轴) Mandrino motorizzato | 15(低速高扭力) | 15(低速高扭力) |
| Installazione dello strumento | BMT45 | BMT65 | BMT65 | |
| Numero massimo di utensili | pezzi | 12 | 12 | 12 |
| Specifiche dello strumento | mm | ER25,Φ25,20×20 | ER40,Φ40,25×25 | ER40,Φ40,25×25 |
| Corsa asse X1/Z1 | mm | 500/370 | 500/450 | 500/450 |
| Corsa asse X2/Z2 | mm | 500/560 | 500/580 | 500/580 |
| Corsa dell'asse Y1/Y2 | mm | ±50 | ±100 | ±100 |
| Potenza del servomotore dell'asse X1/Z1/Y1 | chilowatt | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| Potenza del servomotore dell'asse X2/Z2/Y2 | chilowatt | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| Servomotore della testa di potenza | chilowatt | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 | 5.5/5.5 |
| Servomotore della torretta | chilowatt | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 |
| Modulo guida | – | 直线导轨(Percorso guida lineare) | ||
| Velocità di movimento rapido degli assi X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 | metri al minuto | 20/20/10 (impostazione di fabbrica) | 20/20/10 (impostazione di fabbrica) | 20/20/10 (impostazione di fabbrica) |
| Auracy di ripetibilità degli assi X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Potenza del motore della stazione idraulica | chilowatt | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Potenza del motore della pompa | io | 750×2 | 750×2 | 750×2 |
| Potenza della macchina | chilowatt | 54 | 75 | 82 |
| Peso netto | kg | 5500 | 7600 | 7800 |
| Dimensioni della macchina (LxWxH) | mm | 3250×2000×1900 | 3800×2400×2000 | 3800×2400×2000 |

