In primo luogo, il portautensili esteso con funzionalità asse Y può ospitare torrette motorizzate 3x3 o 4x4 e, opzionalmente, può essere dotato di una torretta servoassistita a 8 stazioni. In secondo luogo, dotato di una protezione integrata completamente chiusa, offre non solo robustezza, bassa rumorosità e un funzionamento fluido. Progettato per una comoda raccolta e pulizia dei trucioli, la sua fusione monolitica garantisce quindi una maggiore rigidità.

Specifiche del prodotto
| Articolo | Unità | DS-5Y | DS-6Y |
| Diametro massimo di oscillazione | mm | φ500 | φ500 |
| Lunghezza massima del processo | mm | 250 | 250 |
| Diametro massimo del processo | mm | φ400 | φ400 |
| Naso del fuso | mm | A2-4 | A2-5 |
| Velocità del mandrino | giri/min | 0-4500 (impostazione di fabbrica) | |
| Foro del mandrino | mm | φ46 | Φ56 |
| Potenza del motore del mandrino | chilowatt | 5.5 | 7.5 |
| Installazione dello strumento | – | Testa di potenza ER25 Utensili motorizzati + tipo a colonna (opzionale: torretta) | |
| Corsa effettiva dell'asse X/Z | mm | 1040/310 | 1040/310 |
| Corsa dell'asse Y | mm | 210 | 210 |
| Dimensioni del mandrino | pollice | 5″ | 6″ |
| Altezza centrale | mm | 96 | 96 |
| Altezza centrale dell'alimentatore di barre corrispondente | mm | 1200 | 1200 |
| Corsa di lavorazione dell'asse X/Z | mm | 1020/250 | 1020/250 |
| Ripetibilità dell'asse X/Z | mm | ±0,005 | ±0,005 |
| Dimensioni del portautensili quadrato | mm | 20×20 | 20×20 |
| Dimensioni del portautensili con foro rotondo | mm | φ20 | φ20 |
| Potenza del motore dell'asse X/Z | chilowatt | 2.4/2.4 | 2.4/2.4 |
| Potenza del motore dell'asse Y su e giù | chilowatt | 1.1 | 1.1 |
| Struttura di potenza dell'asse Y | 4+4 (Ingranaggio) (Fresatura laterale*4 + Fresatura frontale*4) | ||
| Diametro massimo della barra passante | mm | φ35 | φ45 |
| Velocità della testa di potenza dell'asse Y | giri/min | 0-4000 (impostazione di fabbrica) (selezionare la velocità di adattamento del motore) | |
| Potenza del motore della testa di potenza dell'asse Y | chilowatt | 3.1 | 3.1 |
| Velocità di movimento rapida dell'asse X/Z | metri al minuto | X:26 Z:26 Y:18 (impostazione di fabbrica) | |
| Potenza della macchina | chilowatt | 18.5 | 20.5 |
| Peso netto | kg | 3100 | 3200 |
| Dimensioni della macchina (L×W×H) | mm | 2400×1500×2000 | 2400×1500×2000 |

