DAS SWISS TYPE SERIES 20 ММ ТОҚАРУ ДИАМЕТРІ CNC ТОҚАРУ БАНОҒЫ
Жоғары жылдамдық, жоғары айналу моменті және қуатты өнімділік күрделі жұмыс бөлшектерін дәлдік талаптарымен оңай өңдейді.

Қос шпиндельді швейцариялық CNC токарлық станок
Өнімнің сипаттамалары
| Тауар | Бірлік | DS-20Z-D | DS-20Z-DY |
| Бір реттік беріліспен жүру (шпиндель) | мм | 80 (Қосымша: 140) | 80 (Қосымша: 140) |
| Негізгі шпиндельдің макс.айн/мин | айн/мин | 8000 | 8000 |
| Негізгі шпиндельдің максималды бұрылу диаметрі | мм | Φ20 | Φ20 |
| Негізгі шпиндель қосымша оң тежегіш | o | Баспалдақсыз | Баспалдақсыз |
| Шпиндель тесігі | мм | Φ22 | Φ22 |
| Қосалқы шпиндельдің максималды айналым саны | айн/мин | 8000 | 8000 |
| Қосымша шпиндельді қосымша оң тежегіш | Баспалдақсыз | Баспалдақсыз | |
| Қосалқы шпиндельдің ең үлкен өнімі | Қысқа бөлшектер Φ20, ұзын бөлшектер Φ14 | Қысқа бөлшектер Φ20, ұзын бөлшектер Φ14 | |
| Дайын өнімді түсіру | Қозғалтқыш/жоғары қысымды майдың жарылысы | Қозғалтқыш/жоғары қысымды майдың жарылысы | |
| OD құралдарының саны | дана | 5 | 5 |
| OD құралының өлшемі | мм | 12×12 | 12×12 |
| Алдыңғы жұмыс құралдарының саны | дана | 4 | 4 |
| Максималды бұрғылау диаметрі (алдыңғы жағы) | мм | Φ8/Φ13 | Φ8(ER11) |
| Максималды түрту диаметрі (алдыңғы жағы) | мм | M8/M12 | M8(ER11) |
| Айқас жетегі бар құралдар саны | дана | 4 | 4 |
| Айқас жетегі бар құралдардың макс.айн.мин | айн/мин | 5000 | 5000 |
| Максималды бұрғылау диаметрі (кросс) | мм | Φ8(ER16) | Φ8(ER16) |
| Максималды түрту диаметрі (айқас) | мм | M6 (ER16) | M6 (ER16) |
| Бүйірлік фрезерлеуге арналған максималды жүз диаметрі | мм | 32 | 32 |
| Ұшын бұрғылауға арналған бекітілген құрал ұстағышы | 5×ER11 | 4×ER11 | |
| Бет бұрғылау электр құралы | / | 2 ұштық фрезерлеу+2 бүйірлік фрезерлеу | |
| Негізгі шпиндельді қозғалтқыш | кВт | 3.7/2.2 | 3.7/2.2 |
| Айқас басқарылатын құралдар қозғалтқышы | кВт | 1 | 1 |
| Серво қозғалтқышы | кВт | (X/Y/Z):1.0 | (X1/Z1/Y1/X2/Z2):1.0;(Y2):0.4 |
| Майлағыш қозғалтқыш | кВт | 0.1 | 0.1 |
| Салқындатқыш сорғы | кВт | 0.35 | 0.35 |
| Жылдам жүріс жылдамдығы | м/мин | 25 | 25 |
| Салқындатқыш сұйық бактың сыйымдылығы | L | 120 | 120 |
| Майлау багының сыйымдылығы | L | 3 | 3 |
| Орталық биіктігі | мм | 1050 | 1050 |
| Машина салмағы | кг | 2780 | 2880 |
| Қуат тұтынуы | кВт | 12 | 14 |
| Машина өлшемдері (Ұз. × Е. × Би.) | мм | 2100×1100×1700 | 2100×1100×1700 |
