DAS FLAT BED GANG TYPE 32 MM SPINDLE BORE MINI CNC LATHE MACHINE
Compatible with simple automation systems, compact size, minimal space requirements, high precision up to ±0.035mm



Product
| Item | Unit | DS-20A | DS-25A |
| Max.Swing Diameter | mm | Φ360 | Φ360 |
| Workbench Rotation | mm | Φ100 | Φ100 |
| Max Process Diameter | mm | Φ100 | Φ100 |
| Max Process Length | mm | 230 | 230 |
| Collet Model | – | 20 Type | 25 Type |
| Spindle Speed | r/min | 6000(Factory Setting 4500) | 6000(Factory Setting 4500) |
| Spindle Bore | mm | Φ25 | Φ32 |
| Spindle Center Height | mm | 51 | 51 |
| Spindle Motor Power | kw | 2.2 | 4 |
| Tool Installation | – | Gang Type 16*16 | Gang Type 16*16 |
| Hole Diameter Of Feeding Rod | mm | Φ20 | Φ25 |
| Max. Number Of Tools | pcs | 6-7 | 6-7 |
| X/Z Axis Travel | mm | 500/230 | 500/230 |
| X/Z Axis Motor Power | kw | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 |
| X/Z Axis Repeatability | mm | ±0.0035 | ±0.0035 |
| Taper | mm | ≤0.003/100 | ≤0.003/100 |
| Roundness | mm | ≤0.003 | ≤0.003 |
| System Minimum Resolution | mm | 0.001 | 0.001 |
| X/Z Axis Fast Moving Speed | m/min | 24(Factory Setting) | 24(Factory Setting) |
| Water Tank Motor Power | kw | 0.35 | 0.35 |
| Machine Power | kw | 6 | 8 |
| Net Weight | kg | 1350 | 1360 |
| Machine Dimensions(L*W*H) | mm | 1730*1230*1540 | 1730*1230*1540 |




