Torno CNC de eixo Y com torre de potência dupla DAS TS-6-DIIY
Equipada com acionamento por motor duplo e sistema de lubrificação interna por circulação de óleo, a torre de usinagem permite a usinagem de formas complexas. Ela pode processar dois programas simultaneamente, com os lados esquerdo e direito capazes de usinagem independente ou conjunta. Os fusos primário e secundário podem ser intercambiados para usinagem, proporcionando alta eficiência de processamento.

Especificações do produto
| Item | Unidade | TS-6-Faça Você Mesmo | TS-8-DIY | TS-10-DIIY |
| Diâmetro máximo de oscilação | mm | Φ400 | Φ550 | Φ550 |
| Diâmetro máximo do processo | mm | Φ210 | Φ300 | Φ300 |
| Duração máxima do processo | mm | 600 | 600 | 600 |
| Nariz de fuso | A2-5 (Tipo 46) | A2-6 (8 polegadas) | A2-8 (10 polegadas) | |
| Nariz sub-fuso | – | A2-5 (Tipo 46) | A2-6 (8 polegadas) | A2-8 (10 polegadas) |
| Velocidade do fuso/subfuso | r/min | 0-4500 (Configuração de fábrica) | 0-2500 (Configuração de fábrica) | 0-1800 (Configuração de fábrica) |
| Furo do eixo/subeixo | mm | Φ56/Φ56 | Φ62/Φ62 | Φ85/Φ85 |
| Potência do motor do fuso/subfuso | kW | 11(电主轴)Eixo motorizado | 15(低速高扭力) | 15(低速高扭力) |
| Instalação de ferramentas | BMT45 | BMT65 | BMT65 | |
| Número máximo de ferramentas | peças | 12 | 12 | 12 |
| Especificações da ferramenta | mm | ER25,Φ25,20×20 | ER40,Φ40,25×25 | ER40,Φ40,25×25 |
| Deslocamento do eixo X1/Z1 | mm | 500/370 | 500/450 | 500/450 |
| Deslocamento do eixo X2/Z2 | mm | 500/560 | 500/580 | 500/580 |
| Deslocamento do eixo Y1/Y2 | mm | ±50 | ±100 | ±100 |
| Alimentação do servomotor dos eixos X1/Z1/Y1 | kW | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| Potência do Servomotor dos Eixos X2/Z2/Y2 | kW | 3.1/3.1/2.4 | 3.9/3.9/5.9 | 3.9/3.9/5.9 |
| Servomotor da cabeça de força | kW | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 | 5.5/5.5 |
| Servomotor da torre | kW | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 | 0.75/0.75 |
| Formulário de guia | – | 直线导轨(Guia Linear) | ||
| Velocidade de movimento rápido nos eixos X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 | m/min | 20/20/10 (Configuração de fábrica) | 20/20/10 (Configuração de fábrica) | 20/20/10 (Configuração de fábrica) |
| Precisão de repetibilidade dos eixos X1/X2/Z1/Z2/Y1/Y2 | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Potência do motor da estação hidráulica | kW | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Potência do motor da bomba | c | 750×2 | 750×2 | 750×2 |
| Potência da máquina | kW | 54 | 75 | 82 |
| Peso líquido | kg | 5500 | 7600 | 7800 |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | mm | 3250×2000×1900 | 3800×2400×2000 | 3800×2400×2000 |

