DAS双主轴组式数控车床(立柱式,刀具移动式)
双主轴联动式数控车床,适用于加工小型双端工件。配备5英寸双主轴,其中一个主轴可移动,便于加工过程中进行对准。

DS-5-DI 的配置
产品规格
| 物品 | 单元 | DS-5-DI |
| 最大摆动直径 | 毫米 | Φ200 |
| 最大加工直径 | 毫米 | Φ129 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 150 |
| 纺锤鼻 | – | A2-4(36型) |
| 副主轴鼻端 | – | A2-4(25型) |
| 刀架中心高度 | 毫米 | 65 |
| 主轴转速 | 转/分钟 | 0-4500(出厂设置) |
| 主轴孔 | 毫米 | Φ46 |
| 副主轴孔 | 毫米 | Φ32 |
| 主轴/副主轴电机功率 | 千瓦 | 5.5/5.5 |
| 工具安装 | – | 帮派类型 |
| X1/Z1轴行程 | 毫米 | 670/220 |
| X2/Z2轴行程 | 毫米 | 600/200 |
| X1/Z1/X2/Z2轴伺服电机功率 | 千瓦 | 1.7/1.7/1.7/1.7 |
| 方形刀架 | 毫米 | 16×16 |
| 圆孔工具架 | 毫米 | Φ20 |
| 副主轴筒夹式 | – | 向前推进型 |
| 指南表格 | – | 线性导轨 |
| X1/X2/Z1/Z2轴快速移动速度 | 毫米 | 24/24(出厂设置) |
| X1/X2/Z1/Z2轴重复精度 | 毫米 | ±0.005 |
| 液压站电机动力 | 千瓦 | 1.5 |
| 泵电机功率 | 西 | 750×2 |
| 机器动力 | 千瓦 | 22 |
| 净重 | 公斤 | 4500 |
| 机器尺寸(长 x 宽 x 高) | 毫米 | 2500 x 1700 x 1750 |

